相続税申告
Price
基本料金(税込)
スクロールできます
遺産総額※ | 相続人1人 | 相続人2人 | 相続人3人 | 相続人4人 | 相続人5人 | 相続人6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000万円未満 | 385,000円 | 423,000円 | 462,000円 | 500,500円 | 539,000円 | 577,500円 |
7,000万円未満 | 550,000円 | 605,000円 | 660,000円 | 715,000円 | 770,000円 | 825,000円 |
1億円未満 | 660,000円 | 726,000円 | 792,000円 | 858,500円 | 924,000円 | 990,000円 |
1億5千万円未満 | 825,000円 | 907,000円 | 990,000円 | 1,072,500円 | 1,155,000円 | 1,237,500円 |
2億円未満 | 1,045,000円 | 1,149,500円 | 1,254,000円 | 1,358,500円 | 1,463,000円 | 1,567,500円 |
2億5千万円未満 | 1,320,000円 | 1,452,000円 | 1,584,000円 | 1,716,000円 | 1,848,000円 | 1,980,000円 |
3億円未満 | 1,650,000円 | 1,815,000円 | 1,980,000円 | 2,145,000円 | 2,310,000円 | 2,475,000円 |
3億円以上 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、基礎控除、生命保険非課税枠、配偶者控除、小規模宅地の特例等の控除を行う前の遺産総額となります。
Additional Charge
追加料金
追加項目 | 報酬額(税込) |
---|---|
土地評価(路線価地域):1利用区分ごと | 77,000円 |
土地評価(倍率地域) :1筆あたり | 11,000円 |
非上場株式評価:1社あたり ※1 | 165,000円~ |
書面添付 ※2 | 88,000円~ |
※ 1 会社の保有資産状況により、別途お見積致します。
※ 2 遺産総額状況により、別途お見積致します。
Express fee
特急料金
申告期限までの期間 | 割増率 |
---|---|
申告期限まで 3か月未満 | 報酬金額合計に対して 15% |
申告期限まで 2か月未満 | 報酬金額合計に対して 25% |
申告期限まで 1か月未満 | 報酬金額合計に対して 35% |
相続税 物納申請
物納申請税額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1億円未満 | 550,000円 |
2億円未満 | 770,000円 |
3億円未満 | 990,000円 |
相続税法に規定する物納に関する事項が著しく煩雑な時は、ご相談の上、別途報酬が発生するケースがございます。
相続税 延納申請
物納申請税額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1億円未満 | 220,000円 |
2億円未満 | 330,000円 |
3億円未満 | 440,000円 |
想定工数を大幅に上回る事象が生じた場合は、報酬の見直しをお願いする可能性がございます。 あらかじめご了承ください。