事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成
制度 | 支給額 |
---|---|
評価・処遇制度 | 10万円 |
研修制度 | 10万円 |
健康づくり制度 | 10万円 |
メンター制度 | 10万円 |
※ 制度導入後の離職率の目標を達成した場合、60万円加算
介護労働者の身体的負担を軽減するために、対象となる介護福祉機器を新たに導入し、労働環境の改善がみられた介護関連事業主に助成
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費 | 支給対象費用の1/2(上限300万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修費 | |
介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費 |
制度整備助成 | 50万円 |
---|---|
目標達成助成 | 第1回:60万円, 第2回:90万円 |
※ 目標達成助成は一定期間経過後に離職率の目標を達成した場合に支給
都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成
認定組合等の区分 | 上限額 |
---|---|
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
中規模認定組合等(同100以上500未満) | 800万円 |
小規模認定組合等(同100未満) | 600万円 |
中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成
認定訓練 | 経費助成 | 職業能力開発促進法による認定訓練を行った | 中小建設事業主または中小建設事業主団体 | 補助対象経費の1/6 |
---|---|---|---|---|
認定訓練 | 賃金助成 | 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた | 中小建設事業主 | 1人あたり日額5,000円 |
技能実習 | 経費助成 | 雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた | 中小建設事業主等 | 支給対象費用の90%(委託の場合80%) ただし、被災三県の中小建設事業主等に対しては、支給対象費用の100%(委託の場合含む) |
技能実習 | 賃金助成 | 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた | 中小建設事業主等 | 1人あたり日額8,000円 |
雇用管理制度 | 整備助成 | 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度、メンター制度)を導入・適用した | 中小建設事業主 | 制度導入助成 10万円 離職率について設定された目標を達成した場合は60万円が支給され、入職率についても設定された目標を達成した場合には、さらに60万円が支給 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業 | 事業主経費助成 | 若年労働者や女性の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った | 中小建設事業主 | 事業の実施に要した経費の2/3(大企業は1/2) ただし、200万円を上限 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業 | 事業主団体経費助成 | 若年労働者や女性の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った | 中小建設事業主団体 | 事業の実施に要した経費の2/3(中小建設事業主以外は1/2) ただし、建設事業主団体の規模に応じて、1,000万円または2,000万円を上限 |
建設広域教育訓練 | 推進活動経費助成 | 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った | 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 | 支給対象費用の2/3(訓練日数× 人数に) |
建設広域教育訓練 | 施設設置等経費助成 | 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った | 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 | 支給対象経費の1/2(上限3億円) |
新分野教育訓練 | 経費助成 | 建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う | 中小建設事業主 | 支給対象経費の1/3、新分野進出後さらに1/3、(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限) |
新分野教育訓練 | 賃金助成 | 雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた | 中小建設事業主 | 訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円(上限40日分) |
作業員宿舎等設置 | 経費助成 | 被災三県に所在する建設作業現場での作業員宿舎等を貸借した | 中小建設事業主 | 実施経費の2/3(上限200万円) |
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成
事業所内就業、事業所外就業 | 新規継続労働者(第1回目の支給対象者) | 対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円) |
---|---|---|
継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者) | 対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円) | |
休業 | 休業助成の申請が1回目の場合 | 1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/2(上限額 新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円) |
休業助成の申請が2回目の場合 | 1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/3(上限額54万円) | |
業務転換 | 業務転換を実施した場合 | 業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円) |
訓練 | 季節的業務の場合 | 訓練の実施に要した費用の1/2(上限額3万円) |
季節的業務以外の場合 | 訓練の実施に要した費用の3/2(上限額4万円) | |
新分野進出 | 事業所の設置・整備を行った場合 | 要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。 |
季節トライアル雇用 | トライアル雇用を実施した場合 | 常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用奨励金」の額を減額した額(上限額71万円) |
※ 都道府県ごとに年度内予算に限りがあり、年度中に受付が終了することがあります。
全国47 都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業( 小規模事業者が対象)
現行コース
コース | 助成対象事業場 | 引上げ額 | 助成率 | 助成の上限 |
---|---|---|---|---|
60円コース | 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場 | 60円以上 | 1/2 (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) | 100万円 |
引上げ額選択コース
コース | 助成対象事業場 | 引上げ額 | 助成率 | 助成の上限 |
---|---|---|---|---|
30円コース | 事業場内最低賃金が750円未満の事業場 | 30円以上 | 7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) | 50万円 |
40円コース | 事業場内最低賃金が800円未満の事業場 | 40円以上 | 70万円 | |
90円コース | 事業場内最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場 | 90円以上 | 150万円 | |
120円コース | 事業場内最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場 | 120円以上 | 200万円 |
労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上に取り組む中小企業事業主に対して助成
2つの成果目標の達成状況 | 2つともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
---|---|---|---|
補助率 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
上限額 | 100万円 | 83万円 | 67万円 |
週の所定労働時間が40 時間を超え、44 時間以下である特例事業場に該当する中小企業であって、週の所定労働時間を短縮する事業主に対して助成
補助率 | 3/4 |
---|---|
上限額 | 50万円 |
労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して助成
取組に関する成果目標の達成程度に応じ、取組に要した費用の一部を助成
補助率 | 3/4 | 1/2 |
---|---|---|
1人当たりの上限額 | 15万円 | 10万円 |
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室の設置等を行った中小企業事業主に対して助成